Höveler Pur.Sport, 20 kg
Den nya specialmüslin från PURITAN-serien
495 kr
(25 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Naturliga essentiella aminosyror
- Med vitaminer & mineraler
- Fri från spannmål & melass
Artikelnr.: ASS-58504, Innehåll: 20 kg, EAN: 4043699155015
Beskrivning
Den energirika hästmüslin är fri från spannmål och melass. Den är full av vitaminer och mineraler.
Den är lämplig för alla hästar som används för sport som kräver reducerad stärkelse och socker, samt för hästar som har känslig ämnesomsättning.
Komponenterna är noggrant utvalda och resulterar i ett välsmakande alternativ till konventionell sporthäst foder.
Utfodringsrekommendation:
Foder per 100 kg kroppsvikt:
- Lätt arbete: 180 g
- Medeltungt arbete: 400 g
- Tungt arbete: 600 g
- Daglig höranson: min 1,5 kg
Djurfoder egenskaper: | spannmålsfri |
---|---|
Doseringsform: | pellets |
Foder: | Kompletterande foder för hästar |
Sammansättning
Ingredienser
och Verdauulichkeit
Ingredienser | |
---|---|
smält råprotein per kg | 95,7 g |
Vegetabiliskt smältbart råprotein före födseln | 94 g |
smältbar energi per kg OS | 11,68 mj |
smältbar energi per kg DM | 13,39 mj |
råprotein | 15,1 % |
råfiber | 22,5 % |
Rohasche | 9,4 % |
råfett | 15 % |
Stärkelse | 5,9 % |
socker | 3,1 % |
Uppsättning element
Ingredienser | |
---|---|
kalcium | 1,09 % |
fosfor | 0,6 % |
magnesium | 0,54 % |
natrium | 0,62 % |
Aminosyror
Ingredienser | |
---|---|
lysin | 0,8 % |
L-metionin | 0,4 % |
Threonin | 0,6 % |
näringskomponenter
Ingredienser | per 1 kg |
---|---|
Vitamin A 3a672a | 15.158 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 1.723 IE |
Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 407 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 4,6 mg |
Vitamin B2 som riboflavin | 7,7 mg |
vitamin B6 som pyridoxinhydroklorid 3a831 | 3,8 mg |
vitamin B12 (cyanokobalamin) | 413 µg |
C-vitamin som L-askorbinsyra 3a300 | 209 mg |
niacin 3a314 och niacinamid 3a315 | 31,4 mg |
folsyra 3a316 | 3,8 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 13,8 mg |
Biotin (3a880) | 1.453 µg |
kolinklorid 3a890 | 151,6 mg |
Betainhydroklorid 3a925 | 229,4 mg |
Vitamin K3 3a711 | 2 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 65,94 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 89,46 mg |
koppar-II-sulfat-pentahydrat | 15,34 mg |
Koppar som glycin-kopparkelat, hydrat | 15,3 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 68,67 mg |
Zink (som zinkkelathydrat, 3b607) | 122,37 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,3 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,3 mg |
3b8.12 selenometionin framställt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Höveler
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Höveler Pur.Sport
4 kundrecensioner i alla språk
5 stjärnor | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 0 | (0%) |
3 stjärnor | | 0 | (0%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
6 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1.099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.950 produkter