NAF VitaFerrin, 4 l
För att stödja prestandapotential & immunsystemet
838 kr
(210 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Kombination av vitaminer & mineraler
- Optimerad med Yucca & echinacea
- För krävande sporthästar
Artikelnr.: FKF-P90121-K, Innehåll: 4 l, EAN: 5032410136050
Beskrivning
VitaFerrin är en järnrik näringskombination optimerad med vitaminer och mineraler, som utvecklats speciellt för sporthästars höga prestationskrav. För att stödja ett intakt immunförsvar är vätskan optimerad med växtämnen från Yucca och Echinacea.
Utfodringsrekommendation:
Hästar | ml | Matsked (15 ml) |
Turneringstid (2-3 dagar) | 60 ml | 4 msk |
Underhållsdos | 30 ml | 2 msk |
Ponnyer | ml | Matsked (15 ml) |
Turneringstid (2-3 dagar) | 45 ml | 3 msk |
Underhållsdos | 15-30 ml | 1-2 msk |
Matningsinstruktioner:
- Skaka väl innan användning.
- Vänj så småningom kinkiga hästar vid detta.
Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
---|---|
Hästtyper: | Sporthästar |
Karenstid - FEI: | ingen |
Sammansättning
- majsstärkelse [1]
- natriumacetat
- magnesiumklorid
- kaliumklorid
- 1,2-propandiol
- Calciumcarbonat
- magnesiumkarbonat
- förgelat
Ingredienser
näringskomponenter (aminosyror)
Ingredienser | per 1 l |
---|---|
L-lysinmonohydroklorid | 9.800 mg |
DL-metionin 3c301 | 9.800 mg |
näringskomponenter (spårämnen)
Ingredienser | per 1 l |
---|---|
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 1.270 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
mangan als mangan-ii-sulfat, monohydrat (3b503) | 3.980 mg |
jod såsom kaliumjodid | 2.290 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 990 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 5.250 mg |
näringskomponenter (vitaminer)
Ingredienser | per 1 l |
---|---|
Biotin (3a880) | 20 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2.040 mg |
kolinklorid 3a890 | 4.000 mg |
folsyra 3a316 | 560 mg |
niacinamid 3a315 | 1.250 mg |
Vitamin A 3a672a | 375.000 IE |
Vitamin B1 (3a821) | 1.080 mg |
Vitamin B12 | 1.664 µg |
vitamin B2 | 333 mg |
vitamin B6 som pyridoxinhydroklorid 3a831 | 406 mg |
E671 Vitamin D3 | 68.300 IE |
Vitamin E (3a700) | 12.500 IE |
vitamin K3 | 4.390 mg |
Ingredienser | per 30 ml |
---|---|
L-lysin | 294 mg |
DL-metionin | 294 mg |
järn | 45 mg |
Jod | 0,6 mg |
Kupfer | 38,4 mg |
mangan | 119 mg |
Zink | 158 mg |
selen | 0,3 mg |
vitamin A | 11.250 IE |
vitamin D3 | 1.749 IE |
vitamin e | 375 IE |
vitamin K | 1,3 mg |
vitamin B1 | 32,4 mg |
vitamin B2 | 10,2 mg |
Vitamin B6 | 12 mg |
Vitamin B12 | 50 µg |
Folsäure | 17 mg |
pantotensyra | 61 mg |
Biotin | 0,6 mg |
kolinklorid | 120 mg |
niacinamid 3a315 | 38 mg |
Analytiska beståndsdelar
Ingredienser | |
---|---|
råprotein | 2,9 % |
Råoljor och fetter | 1 % |
Rohasche | 4,1 % |
råfiber | 0,1 % |
fukthalt | 84,4 % |
Natrium | 0,13 % |
NAF
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för NAF VitaFerrin
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1.099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.100 produkter