Pavo Podo®Junior, 15 kg
För att stödja benen
383 kr
(26 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Müsli för föl
- Förser hästen med protein
- Med mineraler och spårämnen
Artikelnr.: PAV-34536, Innehåll: 15 kg, EAN: 8714765903439
Beskrivning
Podo®Junior är en fodertillskottsmüsli för föl och unghästar som växer oregelbundet och för snabbt. Podo®Junior förser hästen med mineraler, spårämnen, proteiner och fibrer och kan optimalt stödja benutvecklingen.
Utfodringsrekommendation:
Följande utfodringsrekommendationer är baserade på uppskattad vuxenvikt. En Pavo matsked innehåller ca 0,7 kg Pavo Podo®Junior.
Ponny (300 kg) | Häst (600 kg) | |
---|---|---|
1 månad | 0,5 kg | 0,9 kg |
2 månader | 0,6 kg | 1,2 kg |
3 månader | 0,8 kg | 1,5 kg |
4 månader | 0,9 kg | 1,8 kg |
5:e månaden | 1,1 kg | 2,1 kg |
6:e månaden | 1,2 kg | 2,4 kg |
7:e - 17:e månaden | 1 kg | 2,1 kg |
18:e - 30:e månaden | 0,75 kg | 1,5 kg |
> 30 månader | Efter 30 - 36 månader, byt långsamt till foder för vuxna hästar |
Obs:
- För föl från 3 veckor och unghästar upp till 3 år.
- Om du utfodrar mindre än den rekommenderade mängden kan du lägga till en halv dos Pavo Podo®Care för att optimalt förse hästen med alla näringsämnen.
- Observera att det dagliga intaget av Pavo Podo®Junior aldrig bör överstiga 0,95 kg / 100 kg kroppsvikt.
Sammansättning
Ingredienser
Innehåll av näringsämnen
Ingredienser | per 1 kg |
---|---|
energi | 10,5 mj |
Makronäringsämnen
Ingredienser | per 1 kg |
---|---|
kalcium | 1,5 % |
kalium | 1,35 % |
lysin | 6,8 g |
magnesium | 0,6 % |
metionin | 2,2 g |
natrium | 0,5 % |
fosfor | 0,8 % |
Rohasche | 11,5 % |
råfett | 8 % |
råprotein | 15,5 % |
Stärkelse | 14,5 % |
Socker | 6,5 % |
råfiber | 13 % |
Mikronäringsämnen-Vitaminer
Ingredienser | per 1 kg |
---|---|
D-biotin | 630 µg |
Folsäure | 10 mg |
niacinamid 3a315 | 36 mg |
pantotensyra | 26 mg |
vitamin A | 18.000 IE |
vitamin B2 | 18 mg |
vitamin B1 | 45 mg |
Vitamin B6 | 12 mg |
vitamin D3 | 3.000 IE |
vitamin e | 319,5 IE |
Vitamin E2 | 106,5 IE |
vitamin K3 | 4 mg |
Mikronäringsämnen spårämnen
Ingredienser | per 1 kg |
---|---|
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 122,4 mg |
Järn(II)-proteinhydrolysat kelat (3b107) | 21,6 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,2 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 66,3 mg |
Koppar (3b407) | 11,7 mg |
Mangan (3b503) | 168,3 mg |
Mangan (3b505) | 29,7 mg |
Selen (3b811) | 0,24 mg |
selen (3b801) | 0,72 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 265,2 mg |
zink i protein-zinkkelat 3b612 | 46,8 mg |
Pavo
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Pavo Podo®Junior
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1.099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.950 produkter