NAF Sto, Föl & Ungdjurspulver, 1,80 kg
Att stödja tillväxt och utveckling
581 kr
(323 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- För avelsston & unghästar
- Vitamin- & mineralblandning
- Med kalcium & fosfor
Artikelnr.: FKF-V100020, Innehåll: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Ofta köpt tillsammans med St.Hippolyt St. Hippolyt Grönsak-Ört-Mineraler, 10 kg


Beskrivning
Mare, Foal & Youngstock imponerar med ett brett utbud av vitaminer och mineraler. Det är viktigt att betona att kalcium och fosfor tillsätts i rätt proportioner för att optimalt stödja benutvecklingen. Zink och järn stödjer upptaget av näringsämnen i benen. Perfekt som fodertillskott för dräktiga ston, föl och unga djur.
Utfodringsrekommendation:
Avelsston | Mängd per dag | Antal måttskedar |
Häst | 60-90 g | 4-6 |
ponny | 30-60g | 2-4 |
Unga hästar | Mängd per dag | Antal måttskedar |
upp till 200 kg | 30 g | 2 ml |
200-400 kg | 30-60g | 2-4 |
400 kg+ | 60-90 g | 4-6 |
Doseringsform: | pulver |
---|---|
Foderdeklaration: | tilläggsfoder |
Hästtyper: | Föl och unghästar, Gravida ston, Avelshästar |
Användningsområde: | Tillväxt |
Sammansättning
vete, Mais, Dikalciumfosfat, Calciumcarbonat, öljäst, natriumklorid, kalciumfosfat, vegetabiliska oljor (Rapsolja, palmolja, kokosnötolja), magnesiumoxid
Ingredienser
Tillsatser
Ingredienser | per kg |
---|---|
L-lysin monohydroklorid 3c322 | 44.840 mg |
DL-metionin 3c301 | 3.520 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 14 mg |
Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 2.400 mg |
Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat | 6.940 mg |
Mangan als Mangan-II-Oxid | 1.410 mg |
selenhaltig jäst (inaktiv) 3b810 | 5,62 mg |
zinkoxid (3b603) | 8.360 mg |
Biotin (3a880) | 22,5 mg |
Pantotensyra 3a841 | 382 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 1.410 mg |
folsyra 3a316 | 105 mg |
niacinamid 3a315 | 623 mg |
Vitamin A 3a672a | 211.000 IE |
Vitamin B1 (3a821) | 351 mg |
Vitamin B12 | 2.340 µg |
Vitamin B2 3a825i | 234 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 140 mg |
Vitamin D3 (3a671) | 35.200 IE |
Vitamin E (3a700) | 15.600 IE |
Vitamin K3 3a711 | 119 mg |
Ingredienser | |
---|---|
Råprotein | 15 % |
råfett | 6,5 % |
Rohasche | 36,6 % |
råfiber | 3,2 % |
Syrabeständig aska | 3 % |
Natrium | 3,1 % |
kalcium | 6,3 % |
Phosphor | 3,4 % |
NAF
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för NAF Sto, Föl & Ungdjurspulver
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck EquusVitalis:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.850 produkter